Tabelas
Recurso | TEMP MASTER | Concorrência | Função |
Registro de Dados - Logger | Sim | - | Mesmo se o computador ficar desligado 3 dias, ao restabelecer a comunicação os dados são descarregados automaticamente para possível consulta de relatórios ou gráfico |
Saída de controle | Sim | Sim | Saída de controle proporcional de 4 à 20 ma |
Controle Relê temporizado - Aparelho | Sim | - | Saída de controle on/off ou temporizada "Tempo ligado / tempo desligado", configuráveis in loco |
Controle Relê temporizado - Software | Sim | Sim | Saída de controle on/off ou temporizada " Tempo ligado / tempo desligado", configuráveis via Software |
Programa de queima em conjunto para forno Móvel | Sim | - | Programa de queima em conjunto para forno Móvel, ou seja, enquanto todos termopares não estiverem na mesma temperatura o software não deixa a curva de queima prosseguir |
Alarme de sobre temperatura | Sim | Sim | Alarme de sobre temperatura |
Alarme de sub temperatura | Sim | - | Alarme de sub temperatura, enquanto a temperatura não tingir pelo menos uma vez o SET.P o alarme não é acionado, ou seja, ao iniciar a queima o alarme não começa disparado |
Alarme fora de faixa | Sim | Sim | Caso a temperatura varie fora da faixa de temperatura estipulada (exemplo, entre 500 e 800ºC), o alarme será acionado |
Alarme temporizado | Sim | - | Programe a cada 15 minutos (ou à definir) que o alarme seja disparado alertando o queimador ou mesmo para impedir que o mesmo durma durante a queima |
Alarme diferença Teto x Piso | Sim | - | A diferença de queima entre o teto e piso não pode passar de 300ºC? Programe esse alarme! |
8 tipos de curva diferentes ao mesmo tempo | Sim | - | Curva de queima " Rampa/patamar" podendo salvar até 8 tipos de curva diferentes ao mesmo tempo no aparelho via Sotware e "N" possibilidades de configuração, com 10 passos de programação |
Deslocamento de Off Set | Sim | - | Deslocamento de Off Set, ou seja, o operador tem a possibilidade de fazer a correção do sensor caso a temperatura não esteja igual ao outro aparelho medindo no mesmo ponto, em ambos canais |
Gráfico on line da última hora | Sim | - | Gráfico on line da última hora, últimas 3 horas, últimas 24 horas ou editável |
Entrada para Termopar Tipo "N" | Sim | - | O termopar tipo N é o sensor mais estável e com melhor durabilidade |
Visualização on-line de todas temperaturas | Sim | - | Visualização de todas temperaturas ao mesmo tempo do forno |
Painel de Comando Elétrico Personalizado | Sim | - | Ceraterm contém estrutura para montagem do painel elétrico, oferecendo a solução completa para a queima |
Indicação da falha de comunicação | Sim | - | Se comunicação estiver falha (conversor ou cabo), indicador continua marcando temperatura, porém apresentando a indicação "F.COM" no display, que significa, falha de comunicação |
Folders
Orçamento